IN CONFORMITY WITH ISO 80369-7
CODE | NOTE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|---|
928450 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | White | 2.500 - M³0.037 |
928452 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Red | 2.500 - M³0.037 |
928453 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Blue | 2.500 - M³0.037 |
928454 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Yellow | 2.500 - M³0.037 |
IN CONFORMITY WITH ISO 80369-7
CODE | NOTE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|---|
988450 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | White | 2.000 - M³0.046 |
988452 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Red | 2.000 - M³0.046 |
988453 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Blue | 2.000 - M³0.046 |
988454 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Yellow | 2.000 - M³0.046 |
IN CONFORMITY WITH ISO 80369-7
CODE | NOTE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|---|
928650 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | White | 3.000 - M³0.037 |
928652 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | Red | 3.000 - M³0.037 |
928653 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | Blue | 3.000 - M³0.037 |
928654 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | Yellow | 3.000 - M³0.037 |
IN CONFORMITY WITH ISO 80369-7
CODE | NOTE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|---|
988650 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | White | 2.000 - M³0.037 |
988652 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Red | 2.000 - M³0.037 |
988653 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Blue | 2.000 - M³0.037 |
988654 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Yellow | 2.000 - M³0.037 |
IN CONFORMITY WITH ISO 80369-7
CODE | NOTE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|---|
928850 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | White | 3.000 - M³0.037 |
928852 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | Red | 3.000 - M³0.037 |
928853 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | Blue | 3.000 - M³0.037 |
928854 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | Yellow | 3.000 - M³0.037 |
IN CONFORMITY WITH ISO 80369-7
CODE | NOTE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|---|
988850 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | White | 2.000 - M³0.037 |
988852 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Red | 2.000 - M³0.037 |
988853 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Blue | 2.000 - M³0.037 |
988854 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE + ABS ![]() | Yellow | 2.000 - M³0.037 |
IN CONFORMITY WITH ISO 80369-7
CODE | NOTE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|---|
928250 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | White | 3.000 - M³0.037 |
928252 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | Red | 3.000 - M³0.037 |
928253 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | Blue | 3.000 - M³0.037 |
928254 | LIPID RESISTANT | ɤ PC + PE ![]() | Yellow | 3.000 - M³0.037 |
CODE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|
B081-102N | ɤ PC + PE + PP ![]() | Neutral | 2.500 - M³0.047 |
CODE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|
B081-112N02 | ɤ PC + PE ![]() | Neutral | 2.500 - M³0.047 |
CODE | MATERIAL | COLOURS | ![]() |
---|---|---|---|
B081-112N | ɤ PC + PE + PP ![]() | Neutral | 2.500 - M³0.047 |