
REDUCER CONNECTOR
CODE | QUOTE | MATERIAL |  |
E1020001 | A Ø 2.0mm - B i.d. 4.1mm | ɤ SOFT PVC | 25.000 - M³0.047 |
E1020002 | A Ø 2.5mm - B i.d. 4.1mm | ɤ SOFT PVC | 25.000 - M³0.047 |
PUMP CONNECTOR
CODE | QUOTE | MATERIAL |  |
E1320000 | A Ø 9.54mm - B Ø 6.8mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |
E1320000DF | A Ø 9.54mm - B Ø 6.8mm | ɤ SOFT PVC  | 5.000 - M³0.047 |
E1320001 | A Ø 12mm - B Ø 6.8mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |
E1320001DF | A Ø 12mm - B Ø 6.8mm | ɤ SOFT PVC  | 5.000 - M³0.047 |
PUMP CONNECTOR
CODE | QUOTE | MATERIAL |  |
E1420003+E1020001 | A Ø 9.54mm - B Ø 6.8mm - C Ø 2.0mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |
E1420003+E1020002 | A Ø 9.54mm - B Ø 6.8mm - C Ø 2.5mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |
E1420008+E1020001 | A Ø 12mm - B Ø 6.8mm - C Ø 2.0mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |
E1420008+E1020002 | A Ø 12mm - B Ø 6.8mm - C Ø 2.5mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |
PUMP CONNECTOR
CODE | QUOTE | MATERIAL |  |
E1420010 | A Ø 12mm - B Ø 6.8mm - C Ø 2.0mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |
E1420011 | A Ø 12mm - B Ø 6.8mm - C Ø 2.5mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |
E1420012 | A Ø 9.54mm - B Ø 6.8mm - C Ø 2.0mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |
E1420013 | A Ø 9.54mm - B Ø 6.8mm - C Ø 2.5mm | ɤ SOFT PVC | 5.000 - M³0.047 |