Dispositivo composto principalmente da:
– capsula/e di chiusura in PE
– connettore a 1, 2 o 3 vie
– tubatismi di differenti diametri o lunghezze in Poliuretano o PVC DEHP FREE
– valvola/e needle-less bidirezionale in Copoliestere con membrana in Silicone o valvola/e di non ritorno con LLF
– piastrina/e stringitubo di vari colori
Disponibile anche la versione con connessione a “T” in ABS con punto iniezione e LLM girevole
Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato per l’infusione di soluzioni mediante l’impiego di sistemi infusionali o per caduta.
CODICE | N. VIE ACCESSI | TIPO ACCESSI | Ø INTERNO / ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI/310 | 1 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 5 | 0,22 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/310A | 1 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 10 | 0,32 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/310B | 1 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 15 | 0,40 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/310C | 1 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 20 | 0,49 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/310D | 1 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 25 | 0,58 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/311 | 2 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 5 | 0,40 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/311A | 2 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 10 | 0,58 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/311B | 2 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 15 | 0,74 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/311C | 2 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 20 | 0,92 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/311D | 2 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 25 | 1,10 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/312 | 3 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 5 | 0,58 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/312A | 3 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 10 | 0,85 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/312B | 3 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 15 | 1,09 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/312C | 3 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 20 | 1,36 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/312D | 3 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 25 | 1,63 | L.L.M. Girevole | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio
CODICE | N. VIE ACCESSI | TIPO ACCESSI | Ø INTERNO / ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI/313A | 1 | VALVOLA NON RITORNO | 1,5 x 2,5 | 10 | 0,32 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/314A | 2 | VALVOLA NON RITORNO | 1,5 x 2,5 | 10 | 0,58 | L.L.M. Girevole | 100 |
MCI/315A | 3 | VALVOLA | 1,5 x 2,5 | 10 | 0,85 | L.L.M. Girevole | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio
CODICE | N. VIE ACCESSI | TIPO ACCESSI | Ø INTERNO / ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI/330 | 1 | Needle-Less | 1,5 x 2,5 | 10 | 0,25 | Connettore a T con I.P. / L.L.M. Girevole | 100 |
M063085 | 1 | P.I. | 2,5 x 4.,1 | 75 | 3,75 | L.L.M./L.L.F | 100 |
M063086 | 1 | P.I. | 2,5 x 4.,1 | 120 | 6 | L.L.M./L.L.F | 100 |
M062961 | 3 | P.I. | 2,5 x 4.,1 | 25 | 2,5 | L.L.M./L.L.F | 100 |
M062962 | 1 | P.I. | 2,5 x 4.,1 | 30 | 1,50 | L.L.M./L.L.F | 50 |
M062977 | 2 | P.I. | 2,5 x 4.,1 | 15 | 2,45 | L.L.M./L.L.F | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio