Prolunga costituita da tubatismo di diversi diametri e lunghezze, di diversi materiali come PVC DEHP FREE, POLIURETANO o TRIEX (PE interno – EVA – PVC DEHP FREE esterno) provvista di raccordo LLM in ABS e raccordo LLF in PVC DEHP FREE.
Le particolari caratteristiche costruttive dell’estensione garantiscono al sistema la massima flessibilità ed elasticità, oltre a consentire la massima trasparenza per il controllo del flusso.
Il sistema è in grado di resistere a pressioni temporanee massime da 56 PSI (4 Bar) fino a 580 PSI (40 Bar)
Dispositivi utilizzati per la somministrazione di soluzioni (es.: fisiologica pura o con farmaci, soluzioni nutrizionali, anestetici, ecc.).
P.MAX: 56 PSI / 4 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M06102515ND | 1 x 2,5 | 15 | 12 | L.L.M./L.L.F. | 100 |
M06102525ND | 1 x 2,5 | 25 | 0,20 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06102550ND | 1 x 2,5 | 50 | 0,39 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06102575ND | 1 x 2,5 | 75 | 0,59 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061025100ND | 1 x 2,5 | 100 | 0,79 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061025150ND | 1 x 2,5 | 150 | 1,18 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061025200ND | 1 x 2,5 | 200 | 1,57 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06152525ND | 1,5 x 3 | 25 | 0,45 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06152550ND | 1,5 x 3 | 50 | 0,90 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06152575ND | 1,5 x 3 | 75 | 1,32 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525100ND | 1,5 x 3 | 100 | 1,80 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525150ND | 1,5 x 3 | 150 | 2,70 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525200ND | 1,5 x 3 | 200 | 3,60 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254125ND | 2,5 x 4,1 | 25 | 1,22 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254150ND | 2,5 x 4,1 | 50 | 2,45 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254175ND | 2,5 x 4,1 | 75 | 3,67 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541100ND | 2,5 x 4,1 | 100 | 4,90 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541150ND | 2,5 x 4,1 | 150 | 7,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541200ND | 2,5 x 4,1 | 200 | 9,80 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina
P.MAX: 56 PSI / 4 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M062541150FND | 2,5 x 4.1 | 150 | 12 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541200FND | 2,5 x 4.1 | 200 | 0,20 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541100FFND | 2,5 x 4.1 | 100 | 0,39 | L.L.F. / L.L.F. | 100 |
M062541150FFND | 2,5 x 4.1 | 150 | 0,59 | L.L.F. / L.L.F. | 100 |
M062541200FFND | 2,5 x 4.1 | 200 | 0,79 | L.L.F. / L.L.F. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina
P.MAX: 290 PSI / 20 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M06254110TX | 2,5 x 4,1 | 10 | 0,50 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254125TX | 2,5 x 4,1 | 25 | 1,22 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254150TX | 2,5 x 4,1 | 50 | 2,45 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254175TX | 2,5 x 4,1 | 75 | 3,67 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541100TX | 2,5 x 4,1 | 100 | 4,90 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541150TX | 2,5 x 4,1 | 150 | 7,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541200TX | 2,5 x 4,1 | 200 | 9,80 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541250TX | 2,5 x 4,1 | 250 | 12,25 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541300TX | 2,5 x 4,1 | 300 | 14.75 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541400TX | 2,5 x 4,1 | 400 | 19.70 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina
P.MAX: 580 PSI / 40 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M061211TX | 1 x 2,5 | 10 | 0,08 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061221TX | 1 x 2,5 | 25 | 0,20 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061251TX | 1 x 2,5 | 50 | 0,39 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612101TX | 1 x 2,5 | 100 | 0,79 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612101MTX | 1 x 2,5 | 100 | 0,79 | Rotating L.L.M. | 100 |
M0612151TX | 1 x 2,5 | 150 | 1,18 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612201TX | 1 x 2,5 | 200 | 1,57 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612301TX | 1 x 2,5 | 300 | 2,36 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612401TX | 1 x 2,5 | 400 | 3,14 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06152510TX | 1,5 x 3 | 10 | 0,20 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06152525TX | 1,5 x 3 | 25 | 0,45 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06152530TX | 1,5 x 3 | 30 | 0,53 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06152550TX | 1,5 x 3 | 50 | 0,90 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06152575TX | 1,5 x 3 | 75 | 1,32 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525100TX | 1,5 x 3 | 100 | 1,80 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525150TX | 1,5 x 3 | 150 | 2,70 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525200TX | 1,5 x 3 | 200 | 3,60 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525300TX | 1,5 x 3 | 300 | 5,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525400TX | 1,5 x 3 | 400 | 7,20 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina
P. MAX: 580 PSI / 40 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M061211TXC | 1 x 2,5 | 10 | 0,20 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061251TXC | 1 x 2,5 | 50 | 0,39 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612101TXC | 1 x 2,5 | 100 | 0,79 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612151TXC | 1 x 2,5 | 150 | 1,18 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612201TXC | 1 x 2,5 | 200 | 1,57 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina
P. MAX: 290 PSI / 20 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M062541150FTX | 2,5 x 4,1 | 150 | 7,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina
P. MAX: 580 PSI / 40 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M0612101FTX | 1 x 2,5 | 100 | 0,79 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612151FTX | 1 x 2,5 | 150 | 1,18 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612201FTX | 1 x 2,5 | 200 | 1,57 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525150FTX | 1,5 x 3 | 150 | 2,70 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525200FTX | 1,5 x 3 | 200 | 3,60 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525300FTX | 1,5 x 3 | 300 | 5,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina