Prolunga con rubinetto a 3 vie costituito da:
– raccordo LLM fisso in ABS con capsula labirintica in PE
– tubo in PVC DEHP FREE o POLIURETANO, Ø 2,5×4,1 cm, disponibile in diverse lunghezze
– rubinetto a 3 vie in PC, con due connessioni LLF e tappi in ABS
Possibilità di inserimento di valvola bidirezionale needle free in PC con membrana auto-sigillante in Silicone o Tappo LLM in ABS con punto infusione in Poliisoprene
Il sistema è in grado di resistere a pressioni temporanee massime di 56 P.S.I. (4 Bar).
Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato per l’infusione di soluzioni mediante l’impiego di sistemi infusionali o per caduta.
P. MAX: 56 PSI / 4 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M06102510R4ND | 1 - 2,5 | 10 | 0,08 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06102515R4ND | 1 - 2,5 | 15 | 0,12 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06102550R4ND | 1 - 2,5 | 50 | 0,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061025100R4ND | 1 - 2,5 | 100 | 0,80 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061025200R4ND | 1 - 2,5 | 200 | 1,60 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254107R4ND | 2,5 x 4,1 | 7 | 0,34 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254110R4ND | 2,5 x 4,1 | 10 | 0,49 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254110RI4ND | 2,5 x 4,1 | 10 | 0,49 | L.L.M. / L.L.F. / I.P. | 100 |
M06254125R4ND | 2,5 x 4,1 | 25 | 1,22 | L.L.M. / L.L.F. / I.P. | 100 |
M06254125RI4ND | 2,5 x 4,1 | 25 | 1,22 | L.L.M / L.L.F. | 100 |
M06254150R4ND | 2,5 x 4,1 | 50 | 2,45 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254160R4NDG | 2,5 x 4,1 | 10 | 3 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254175R4ND | 2,5 x 4,1 | 75 | 3,67 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541100R4ND | 2,5 x 4,1 | 100 | 4,90 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062966 | 2,5 x 4,1 | 10 | 1,97 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541100RI4ND | 2,5 x 4,1 | 100 | 4,90 | L.L.M. / L.L.F. / I.P. | 100 |
M062541150RI4ND | 2,5 x 4,1 | 150 | 7,35 | L.L.M. / L.L.F. / I.P. | 100 |
M062541200RI4ND | 2,5 x 4,1 | 200 | 9,80 | L.L.M. / L.L.F. / I.P. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina - N.L.V. = Needle-Less Valve - I.P. = Punto Iniezione
P. MAX: 400 PSI / 27,5 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M06204110RHP | 2X4.1 | 10 | 1,53 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina - N.L.V. = Needle-Less Valve - I.P. = Punto Iniezione
P. MAX: 58 PSI / 4 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M06254110R1S | 2,5 x 4,1 | 10 | 0,50 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M06254150R1S | 2,5 x 4,1 | 50 | 2,50 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541100R1S | 2,5 x 4,1 | 100 | 4,95 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541150R1S | 2,5 x 4,1 | 150 | 7,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
- L.L.M. = Male Luer Lock - L.L.F. = Female Luer Lock - N.L.V. = Needle-Less Valve - I.P. = Injection Point
P. MAX: 56 PSI / 4 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|
M06254110RI4S | 2,5 x 4,1 | 10 | 0,60 | ROTATING L.L.M. | 100 |
M06254115RNL4PG | 2,5 x 4,1 | 15 | 0,80 | ROTATING L.L.M. | 100 |
- L.L.M. = Male Luer Lock - L.L.F. = Female Luer Lock - N.L.V. = Needle-Less Valve - I.P. = Injection Point