Dispositivo destinato all’aspirazione e raccolta del liquido pleurico o ascilico in condizioni asettiche
CODICE | GESTIONE FLUSSO | SIRINGA | CAPACITA' SACCA ml | VNR | RUBINETTO DI SCARICO | TIPO AGO | LUNGHEZZA AGO mm | CALIBRO AGO | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M032000S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 55 | 14G/16G/19G | 30 |
M032010S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 80 | 14G/16G/19G | 30 |
M032020S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | Sì | AGO DI VERESS | 100 | 15G | 30 |
M032012S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | Sì | 1 AGO | 80 | 15G | 30 |
M032034S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | No | 3 AGHI / AGO DI VERESS | 55 / 100 | 14G/16G/19G + 15G | 30 |
VNR = Valvola di Non Ritorno
CODICE | GESTIONE FLUSSO | SIRINGA | CAPACITA' SACCA ml | VNR | RUBINETTO DI SCARICO | TIPO AGO | LUNGHEZZA AGO mm | CALIBRO AGO | CARTONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M032001S | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 55 | 14G/16G/19G | 30 |
M032011S | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 80 | 14G/16G/19G | 30 |
M032021S | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | AGO DI VERESS | 100 | 15G | 30 |
M022008S | - | - | 2000 | - | Sì | - | - | - | 100 |
VNR = Valvola di Non Ritorno